- 医薬・原薬事業部 TOP
- 受託製造
- 品質保証体制

治験薬や原薬の有効性と安全性を保証するために、原料受入から中間体の各工程試験、製品試験、出荷試験に至るまで、グローバルなGMPに適合した管理体制の下、厳格な試験業務を行っています。また、分析技術移管や分析法のバリデーションなどの分析技術の観点からの研究サポートも実施しています。
信頼できる品質保証体制の確立には、設備や環境の整備だけでは不十分であり、何より全社員の品質に対する向上意識が重要となってきます。富士化学工業では医薬品原体の製造を通して、「人と未来と社会に貢献する」ために、社員一人ひとりが意識を高く持ち、常に改善していくことで高品質の原薬製造を行っています。
| エアーサンプラー | フーリエ変換赤外分光光度計 | パウダーテスター |
| 原子吸光光度計 | ガスクロマトグラフィー | 屈折計 |
| 摩損度試験器 | 高速液体クロマトグラフィー | オートクレープ |
| 高速遠心分離機 | 走査型電子顕微鏡 | 自動融点測定器 |
| 恒温器 | 振とう機 | 天秤 |
| 誘導結合高周波プラズマ発光分析装置 | ふるい振とう機 | 遠心分離機 |
| イオンクロマトグラフィー | 比容積測定器 | 色差計 |
| イオン/pHメーター | 安定性試験器 | 導電率計 |
| カールフィッシャー水分計 | かさ比重測定器 | 示差走査熱量計 |
| レーザー散乱式粒度分布測定装置 | 錠剤硬度計 | 示差熱/熱重量同時測定装置 |
| 融点測定器 | 総有機炭素計 | 崩壊試験器 |
| 顕微鏡 | 溶出試験器 | 赤外線水分計 |
| 紫外可視分光光度計 | 乾燥機 | 核磁気共鳴装置 |
| 真空乾燥機 | 乾熱滅菌器 | パーティクルカウンター |
| 電気炉 | 浸透圧計 | X線回折装置 |
| X線回折装置 | 電気滴定装置 |






