豊富な届出実績をもとに、アスタキサンチン原料を使用した機能性表示食品の開発を目指す企業様に向けて届出のサポートを承っております。
「機能性表示食品を発売したいが届出の経験がない」、「届出資料を作成したいが要領がわからない」などのお悩みは富士化学工業にぜひご相談ください。
ライフサイエンス事業
主な論文
- HOME
- ライフサイエンス事業トップ
- アスタキサンチンの魅力
- 主な論文
著者 | 長木康典, 三原美晴, 塚原寛樹, 大野重昭 |
---|---|
題名 | アスタキサンチン含有ソフトカプセル食品の調節機能及び疲れ眼に及ぼす影響 |
掲載誌 | 臨床医薬 2006, 22(1), 41-54. |
内容 | アスタキサンチン6mgの4週間摂取によって、ピント調節力が改善 |
グラフ |
グラフは論文中のデータより作成した |
著者 | 宮脇寛海, 高橋二郎, 塚原寛樹, 竹原功 |
---|---|
題名 | アスタキサンチンの血液流動性に与える影響 |
掲載誌 | 臨床医薬 2005, 21(4), 421-429. |
内容 | アスタキサンチン6mgの10日間摂取によって、血液流動性が改善 |
グラフ |
グラフは論文中のデータより作成した |
著者 | 塚原寛樹, 松山明正, 阿部哲朗, 許鳳浩, 太田富久, 鈴木信孝 |
---|---|
題名 | アスタキサンチン含有飲料が肌におよぼす影響 |
掲載誌 | 日本補完代替医療学会誌 2016, 13(2), 57-62 |
内容 | アスタキサンチン3mgの8週間摂取によって、肌の状態が改善 |
グラフ |
グラフは論文中のデータより作成した |
著者 | 松山明正、高橋二郎、板倉弘重 |
---|---|
題名 | 健常人におけるヘマトコッカス藻由来のアスタキサンチン含有ソフトカプセル食品長期摂取の安全性 |
掲載誌 | 日本補完代替医療学誌 2010, 7(1), 43-50 |
内容 | アスタキサンチン9mgの12週間摂取における安全性の確認 |
著者 | 梶田雅義、加藤卓次、吉本谷博、増田寛次郎 |
---|---|
題名 | アスタキサンチン含有食品の過剰摂取における安全性の検討 |
掲載誌 | 臨床眼科紀要 2010, 3(4), 365-370 |
内容 | アスタキサンチン45mgの4週間摂取における安全性の確認 |
サポート・お問い合わせ
機能性表示食品の届出サポートサービス
お問い合わせ
企業様、研究者様のお問い合わせはこちらからお願いします。
担当者へ要望をお伝えください。
web面談も対応しております。